Netto-Grundfläche nach DIN 277
Kellergeschoss: m m qm
Hobbyraum 5,63 4 22,52
Vorratsraum 3,76 2,2 8,27
Flur 3,73 1,1 4,1
Treppe 3,73 1,97 7,35
Waschen/Trocknen 4 2,63 10,52
Hausanschlussraum 4 1,98 7,9
      60,66
Erdgeschoss: m m qm
Wohnen 5,735 4,05 + 1,98 x 0,18 x 2 23,94
Essen 4 3,49 + 2,98 x 0,18 14,5
Treppenhaus 2,23 1,15 2,56
Kochen 2,58 2,65 + 1,46 x 1,625 9,21
Abstellraum 1,63 1,31 2,14
Diele (1,90 + 1,50) : 2 1,43 2,43
(2,20 + 1,47) : 2 2,6 4,77
(0,92 + 1,25) : 2 1,23 1,34
Gäste-WC (3,01+2,62) : 2 (1,85+1,10) : 2 4,15
Garage 6,4 2,6 16,64
(2,15+1,86) : 2 (0,30+0,87) : 2 1,17
      82,85
Dachgeschoss m m qm
Kinderzimmer 5,74 4,05 23,25
Spielen / Galerie 3,74 3,49 13,05
Eltern 5,06 2,87 14,52
Bad 4,06 2,65 10,76
Treppenhaus 2,23 1,15 2,56
      64,15
Spitzboden qm
Spitzboden 12,38x5,75 + 1,00x2,90 - 3,76x0,95   70,51
Geschossflächen-Zusammenstellung: qm
Kellergeschoss 60,66
Erdgeschoss 82,85
Obergeschoss 64,15
Spitzboden 70,51
Netto-Grundfläche nach DIN 277 278,17